Where does your price sit?
Pick a reference, enter the price you plan to ask or pay, and see how it ranks against every current dealer ask.
Dealer asking prices · Source: BeckerTime, Big Watch Buyers, Burdeen's Jewelry, Collectability, Danny's Vintage Watches, David & Sons Timepieces, E.D. Marshall Jewelers, Exquisite Timepieces, Hairspring, Material Good, Menta Watches, NY Watch Market, Oliver & Clarke, Precision Watches, Takuya Watches, The Huntington Company, The Watch Preserve, Wanna Buy A Watch · Updated 04 Oct 2026
Comparisons are against dealer asking prices only. They don't adjust for condition, year, or box and papers — check the individual listings for those.
Rolex Air-King
Ref. 5500 · 33 current dealer asks
Below 11 of 33 current asks, equal to 8.
Each dot is a current dealer ask · shaded band is the middle half
What dealers are asking for this reference
Green: dealers asking more than your price
| Year | Dial | Bracelet | Box & papers | Condition | Asking price | Days tracked | Price changes | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Silver | Leather strap | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Leather strap | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Leather strap | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Leather strap | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Bracelet | Neither | Used | $4,100 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Bracelet | Neither | Used | $4,100 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Jubilee | Neither | Used | $4,100 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,200 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1972 | — | Oyster | — | Excellent | $4,500 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| 1975 | Tiffany Blue | Oyster | — | Excellent | $4,650 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| 1971 | — | Oyster | — | Excellent | $4,650 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| 1973 | — | Oyster | — | Excellent | $4,650 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| 1971 | — | Oyster | — | Excellent | $4,650 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| 1972 | Steel Silver | Oyster | — | Honest Vintage | $4,650 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| 1975 | Steel Cream | Oyster | — | — | $4,650 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| 1971 | Matte Silver | Oyster | — | Excellent | $4,650 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| 1973 | Steel Silver Sunburst | Leather strap | — | — | $4,650 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,700 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,700 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,700 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1987 | — | Oyster | — | Excellent | $4,750 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| 1960 | Matte White | — | — | Good | $4,800 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| 1971 | Matte Black | — | Neither | Honest | $4,900 | 0 | None | View at The Huntington Company |
| — | Slate Gray | Leather strap | Neither | Used | $5,100 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Leather strap | Neither | Used | $5,100 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Jubilee | Neither | Used | $5,200 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Jubilee | Neither | Used | $5,200 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1965 | Silver Sunburst | Oyster | — | — | $7,250 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
Want the full spread of asks and what's changed recently?