Where does your price sit?
Pick a reference, enter the price you plan to ask or pay, and see how it ranks against every current dealer ask.
Dealer asking prices · Source: BeckerTime, Big Watch Buyers, Burdeen's Jewelry, Collectability, Danny's Vintage Watches, David & Sons Timepieces, E.D. Marshall Jewelers, Exquisite Timepieces, Hairspring, Material Good, Menta Watches, NY Watch Market, Oliver & Clarke, Precision Watches, Takuya Watches, The Huntington Company, The Watch Preserve, Wanna Buy A Watch · Updated 04 Oct 2026
Comparisons are against dealer asking prices only. They don't adjust for condition, year, or box and papers — check the individual listings for those.
Rolex Datejust
Ref. 16013 · 105 current dealer asks
Below 50 of 105 current asks.
Each dot is a current dealer ask · shaded band is the middle half
What dealers are asking for this reference
Green: dealers asking more than your price
| Year | Dial | Bracelet | Box & papers | Condition | Asking price | Days tracked | Price changes | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | — | — | — | — | $4,600 | 0 | None | View at The Huntington Company |
| — | Gold Champagne | Leather strap | Neither | Used | $5,400 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Leather strap | Neither | Used | $5,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Leather strap | Neither | Used | $5,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Leather strap | Neither | Used | $5,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Leather strap | Neither | Used | $5,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Leather strap | Neither | Used | $5,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Leather strap | Neither | Used | $5,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Champagne | Leather strap | Neither | Used | $5,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Leather strap | Neither | Used | $5,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Linen | Leather strap | Neither | Used | $5,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | Leather strap | Neither | Used | $5,600 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1984 | Two-Tone Champagne | Leather strap | — | Very Good | $5,700 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| — | Gold & Black Roman | Leather strap | Neither | Used | $5,800 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold & Black Roman | Leather strap | Neither | Used | $5,800 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1987 | Two-Tone Champagne Linen | Jubilee | — | Very Good | $5,850 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| 1984 | — | Jubilee | — | Very Good | $5,850 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| 1980 | Sunburst | — | — | Very Good | $5,850 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| — | Silver | Bracelet | Neither | Used | $5,900 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Bracelet | Neither | Used | $5,900 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Bracelet | Neither | Used | $5,900 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | White Roman | Leather strap | Neither | Used | $5,900 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Bracelet | Neither | Used | $5,900 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Bracelet | Neither | Used | $5,900 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | White Roman | Leather strap | Neither | Used | $6,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | White Roman | Leather strap | Neither | Used | $6,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | Leather strap | Neither | Used | $6,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1979 | Two-Tone Champagne Roman | Leather strap | — | Very Good | $6,000 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| 1986 | — | Leather strap | — | Very Good | $6,300 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $6,400 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Linen | Jubilee | Neither | Used | $6,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Jubilee | Neither | Used | $6,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Jubilee | Neither | Used | $6,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Linen | Jubilee | Neither | Used | $6,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Leather strap | Neither | Used | $6,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Jubilee | Neither | Used | $6,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Jubilee | Neither | Used | $6,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | White | Jubilee | Neither | Used | $6,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Jubilee | Neither | Used | $6,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Champagne | Jubilee | Neither | Used | $6,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Champagne | Jubilee | Neither | — | $6,695 | 0 | None | View at Big Watch Buyers |
| 1986 | Champagne | Jubilee | — | Excellent | $6,750 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| — | — | Jubilee | — | — | $6,750 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| — | — | Bracelet | Neither | Used | $6,800 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Jubilee | Neither | Used | $7,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | Jubilee | Neither | Used | $7,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Jubilee | Neither | Used | $7,100 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Jubilee | Neither | Used | $7,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Jubilee | Neither | Used | $7,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Jubilee | Neither | Used | $7,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Jubilee | Neither | Used | $7,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | Jubilee | Neither | Used | $7,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | Jubilee | Neither | Used | $7,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Jubilee | Neither | Used | $7,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | Jubilee | Neither | Used | $7,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Jubilee | Neither | Used | $7,400 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Linen | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Ivory Roman | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Linen | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Oyster | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | White | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Champagne | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Linen | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Cream Arabic | Jubilee | Neither | Used | $7,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Jubilee | Neither | Used | $7,590 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1978 | Champagne | Jubilee | — | — | $7,650 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| — | Diamond | Jubilee | Neither | Used | $7,700 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1986 | Champagne Diamond | Jubilee | — | Very Good | $7,750 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| — | Champagne Diamond | Jubilee | Neither | Used | $7,800 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | White Roman | Jubilee | Neither | Used | $7,800 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Slate Roman | Jubilee | Neither | Used | $7,800 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne Diamond | Jubilee | Neither | Used | $7,800 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1981 | — | Jubilee | — | — | $7,850 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| 1982 | Two-Tone Blue Sunburst | Jubilee | — | — | $7,850 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| — | Diamond | Jubilee | Neither | Used | $8,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Diamond | Jubilee | Neither | Used | $8,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Diamond | Jubilee | Neither | Used | $8,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | White Diamond Roman | Jubilee | Neither | Used | $8,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Jubilee | Neither | Used | $8,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | White Diamond Roman | Jubilee | Neither | Used | $8,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Diamond | Jubilee | Neither | Used | $8,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1986 | Sunburst | Jubilee | — | Very Good | $8,250 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| — | Blue | Jubilee | Neither | Used | $8,400 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Jubilee | Neither | Used | $8,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gold Champagne | Oyster | Neither | Used | $8,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1981 | — | Jubilee | — | Very Good | $8,500 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| 1983 | Two-Tone Blue Sunburst | Jubilee | — | — | $8,500 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| 1981 | — | Jubilee | — | — | $8,750 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| 1988 | — | Jubilee | Papers only | Very Good | $9,500 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| 1981 | — | Jubilee | — | Very Good | $13,500 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| 1978 | Yellow Gold Matte Purple | Leather strap | — | — | $14,500 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
Want the full spread of asks and what's changed recently?