Where does your price sit?
Pick a reference, enter the price you plan to ask or pay, and see how it ranks against every current dealer ask.
Dealer asking prices · Source: BeckerTime, Big Watch Buyers, Burdeen's Jewelry, Collectability, Danny's Vintage Watches, David & Sons Timepieces, E.D. Marshall Jewelers, Exquisite Timepieces, Hairspring, Material Good, Menta Watches, NY Watch Market, Oliver & Clarke, Precision Watches, Takuya Watches, The Huntington Company, The Watch Preserve, Wanna Buy A Watch · Updated 04 Oct 2026
Comparisons are against dealer asking prices only. They don't adjust for condition, year, or box and papers — check the individual listings for those.
Rolex Submariner
Ref. 16613 · 47 current dealer asks
Below 22 of 47 current asks.
Each dot is a current dealer ask · shaded band is the middle half
What dealers are asking for this reference
Green: dealers asking more than your price
| Year | Dial | Bracelet | Box & papers | Condition | Asking price | Days tracked | Price changes | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $12,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $12,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $12,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Oyster | Neither | Pre-Owned | $12,360 | 0 | None | View at Big Watch Buyers |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $12,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $12,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $12,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $12,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $12,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $12,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $12,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $12,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $12,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $12,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $12,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $12,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $12,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1996 | Glossy Blue | Oyster | — | Excellent | $12,500 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $12,700 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $12,700 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Oyster | Box & papers | Great | $12,900 | 0 | None | View at Exquisite Timepieces |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $13,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $13,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $13,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $13,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $13,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $13,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $13,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $13,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $13,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $13,600 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $13,600 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | — | — | — | $13,795 | 0 | None | View at Precision Watches |
| — | — | — | — | — | $13,795 | 0 | None | View at Precision Watches |
| — | — | — | — | — | $13,995 | 0 | None | View at Precision Watches |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $14,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $14,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1997 | Two-Tone Blue | Oyster | Papers only | — | $14,000 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $14,200 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | — | — | — | $14,295 | 0 | None | View at Precision Watches |
| — | Blue | Oyster | Neither | Used | $14,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | Oyster | Neither | Used | $15,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Diamond | Oyster | Neither | Used | $16,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | Oyster | Neither | Used | $16,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Oyster | — | — | $16,274 | 0 | None | View at Big Watch Buyers |
| — | Diamond | Oyster | Neither | Used | $17,200 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | Bracelet | Neither | Pre-Owned | $18,025 | 0 | None | View at Big Watch Buyers |
Want the full spread of asks and what's changed recently?