Where does your price sit?
Pick a reference, enter the price you plan to ask or pay, and see how it ranks against every current dealer ask.
Dealer asking prices · Source: BeckerTime, Big Watch Buyers, Burdeen's Jewelry, Collectability, Danny's Vintage Watches, David & Sons Timepieces, E.D. Marshall Jewelers, Exquisite Timepieces, Hairspring, Material Good, Menta Watches, NY Watch Market, Oliver & Clarke, Precision Watches, Takuya Watches, The Huntington Company, The Watch Preserve, Wanna Buy A Watch · Updated 04 Oct 2026
Comparisons are against dealer asking prices only. They don't adjust for condition, year, or box and papers — check the individual listings for those.
Rolex Oyster Perpetual
Ref. 1501 · 28 current dealer asks
Below 11 of 28 current asks.
Each dot is a current dealer ask · shaded band is the middle half
What dealers are asking for this reference
Green: dealers asking more than your price
| Year | Dial | Bracelet | Box & papers | Condition | Asking price | Days tracked | Price changes | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Leather strap | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Leather strap | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Leather strap | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Leather strap | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Jubilee | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Jubilee | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Bracelet | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Leather strap | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Jubilee | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Jubilee | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Leather strap | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Jubilee | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver Stick | Leather strap | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | — | Neither | Used | $4,600 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,800 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1962 | Tropical | Leather strap | — | Excellent | $4,850 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| — | Slate Gray | Jubilee | Neither | Used | $4,900 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | Oyster | Neither | Used | $5,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Blue | Bracelet | Neither | Used | $5,200 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1971 | — | Oyster | — | Great Cosmetic | $5,500 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| 1965 | Black Gilt | Oyster | — | — | $6,450 | 0 | None | View at Oliver & Clarke |
| — | Gold Champagne | Leather strap | Neither | Used | $7,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | Leather strap | Neither | Used | $7,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | — | Leather strap | Neither | Used | $8,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
Want the full spread of asks and what's changed recently?