Where does your price sit?
Pick a reference, enter the price you plan to ask or pay, and see how it ranks against every current dealer ask.
Dealer asking prices · Source: BeckerTime, Big Watch Buyers, Burdeen's Jewelry, Collectability, Danny's Vintage Watches, David & Sons Timepieces, E.D. Marshall Jewelers, Exquisite Timepieces, Hairspring, Material Good, Menta Watches, NY Watch Market, Oliver & Clarke, Precision Watches, Takuya Watches, The Huntington Company, The Watch Preserve, Wanna Buy A Watch · Updated 04 Oct 2026
Comparisons are against dealer asking prices only. They don't adjust for condition, year, or box and papers — check the individual listings for those.
Rolex Date
Ref. 1500 · 37 current dealer asks
Below 17 of 37 current asks, equal to 5.
Each dot is a current dealer ask · shaded band is the middle half
What dealers are asking for this reference
Green: dealers asking more than your price
| Year | Dial | Bracelet | Box & papers | Condition | Asking price | Days tracked | Price changes | Dealer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Silver | Leather strap | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Leather strap | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Leather strap | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Leather strap | Neither | Used | $4,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Leather strap | Neither | Used | $4,300 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,400 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | White Roman | Leather strap | Neither | Used | $4,500 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,600 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,600 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,600 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,600 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | Neither | Used | $4,600 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Steel Grey | — | — | Overall Good | $4,650 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| 1971 | — | Oyster | — | Excellent | $4,650 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| 1967 | — | Oyster | — | Excellent | $4,650 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| 1973 | Gray | Oyster | — | Excellent | $4,650 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| 1972 | Gray | Oyster | — | Excellent | $4,650 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| — | Gold Champagne | Bracelet | Neither | Used | $4,700 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | White Roman | Oyster | Neither | Used | $4,900 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Dark Silver | Leather strap | Neither | Used | $4,900 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Silver | Oyster | — | Excellent | $4,950 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| — | Gold | Oyster | Neither | Used | $5,200 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1971 | Blue | Oyster | — | Excellent | $5,450 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| 1969 | Blue | Oyster | — | Very Good | $5,500 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| 1968 | Steel Grey | Oyster | — | Good Vintage | $5,500 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| — | — | Oyster | Neither | Used | $5,700 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1970 | Gilt | Oyster | — | Excellent | $5,850 | 0 | None | View at Wanna Buy A Watch |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $5,900 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Black | Oyster | Neither | Used | $5,900 | 0 | None | View at BeckerTime |
| 1969 | — | Bracelet | — | — | $6,500 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| 1978 | Two-Tone Blue Sunburst | Oyster | — | Very Good | $6,500 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| — | — | Leather strap | Neither | Used | $7,000 | 0 | None | View at BeckerTime |
| — | Gilt | Oyster | — | Good | $9,000 | 0 | None | View at Danny's Vintage Watches |
| — | — | Bracelet | Neither | — | $29,500 | 0 | None | View at Material Good |
Want the full spread of asks and what's changed recently?